Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Результативні показники розгляду справ | |||
| Найменування показника | № рядка | Кількість | |
| Відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік, % | 1 | 23,7 | |
| у тому числі | кримінального судочинства, % | 2 | 45,5 |
| адміністративного судочинства, % | 3 | 10,0 | |
| цивільного судочинства, % | 4 | 12,6 | |
| про адміністративні правопорушення, % | 5 | 0,0 | |
| Відсоток розгляду справ, % | 6 | 99,2 | |
| Середня кількість розглянутих справ на одного суддю | 7 | 1 730 | |
| Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 8 | 2 064 | |
| Середня тривалість розгляду справи (днів) | 9 | 68 | |
| кримінального судочинства | 10 | 36 | |
| адміністративного судочинства | 11 | 87 | |
| цивільного судочинства | 12 | 145 | |
| про адміністративні правопорушення | 13 | 25 | |

